TEROSEUROPA
Monitor curvo TEROS TE-2731S, 27″ FHD VA, HDMI, VGA
Monitor curvo TEROS TE-2731S, 27″ FHD VA, HDMI, VGA
Precio habitual
€0,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€0,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El monitor curvo TEROS TE-2731S de 27 pulgadas con pantalla curva 1800R te sumerge en una experiencia visual increíble en FHD (1920×1080). Su panel VA ofrece un impresionante contraste de 5,000,000:1 y brillo de 250 cd/m², junto con ángulos de visión amplios de 178º. Con una tasa de refresco de 100Hz y tiempo de respuesta de 5 ms, es ideal para gaming. Incluye HDMI, VGA, soporte VESA y función Crosshair Mode.
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2731S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° FRONTAL ; 15° POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 X10 CM | |
| GAMING MODE | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 40W STB ≤0.5W, TYP. 37W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61 x 36.2 x 4.5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61 x 45.3 x 19 CM | |
| PESO | PESO | 4.59 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A | |
Share
