TEROSEUROPA
Monitor curvo gaming TEROS TE- 2471G, 23.8″ FHD VA, 165 Hz, 2 ms, HDMI, DP
Monitor curvo gaming TEROS TE- 2471G, 23.8″ FHD VA, 165 Hz, 2 ms, HDMI, DP
Precio habitual
€0,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€0,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Monitor curvo gaming TEROS TE- 2471G, 23.8″ FHD VA, 165 Hz, 2 ms, HDMI, DP
El monitor curvo TEROS TE-2471G de 23.8 pulgadas te ofrece una experiencia visual inmersiva con su pantalla curva 3000R en Full HD (1920 x 1080). Con un impresionante contraste de 50,000,000:1, brillo de 250 cd/m² y ángulo de visión de 178°, disfrutarás de imágenes claras y nítidas. Su tasa de refresco de 165Hz y tiempo de respuesta de 2 ms lo hacen ideal para gaming. Equipado con HDMI, DisplayPort y soporte VESA, es perfecto para configuraciones avanzadas.
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2471G | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 3000R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 50 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 2 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° FRONTAL ; 15° POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | EARPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT USB HDMI |
|
| CARACTERISTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 22W ; REPOSO ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 54 x 32 x 4.4 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 54 x 40.5 x 16 CM | |
| PESO | NETO | 2.53KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |
Share
